Más barato | Promedio | Más cara | |
Bajada de bandera | 3,30$ 2,21€ 2,30$ | 4,10$ 2,75€ 2,86$ | 4,90$ 3,28€ 3,42$ |
Precio por kilómetro 2)
por kilómetro |
2,29$ 1,53€ 1,60$ | 2,65$ 1,77€ 1,85$ | 3,21$ 2,15€ 2,24$ |
Tiempo de espera por hora |
27,00$ 18,09€ 18,84$ | 39,22$ 26,28€ 27,37$ | 52,93$ 35,47€ 36,93$ |
1. | Nanaimo | 25,70$ 17,22€ 17,93$ |
2. | Kelowna | 24,90$ 16,69€ 17,37$ |
3. | Penticton | 23,40$ 15,68€ 16,33$ |
4. | Prince George | 23,00$ 15,41€ 16,05$ |
5. | Gatineau | 22,90$ 15,35€ 15,98$ |
6. | Fraser Valley | 21,90$ 14,68€ 15,28$ |
7. | Victoria | 21,80$ 14,61€ 15,21$ |
8. | Vancouver Metro | 21,20$ 14,21€ 14,79$ |
2) Precio medio por kilómetro de los primeros 8 kilómetros recorridos sin tiempos de espera.
3) La base para calcular las tarifas más baratas y más caras es un viaje en taxi de 8 kilómetros en la tarifa diaria.
Las estadísticas de taxis de Canadá aquí publicadas pueden utilizarse libremente para publicaciones, citando a Taxi-Calculador.es como fuente.