Zona de conducción obligatoria | Populación |
---|---|
Vancouver | 631.486 |
Surrey | 517.887 |
Burnaby | 232.755 |
Richmond | 198.309 |
Coquitlam | 139.284 |
Langley | 117.285 |
Delta | 102.238 |
North Vancouver | 85.935 |
Maple Ridge | 82.256 |
New Westminster | 70.996 |
Port Coquitlam | 58.612 |
West Vancouver | 42.473 |
Port Moody | 33.551 |
White Rock | 19.952 |
Pitt Meadows | 18.573 |
de día
Bajada de bandera: 3,75$
Precio por kilómetro: 2,18$
Tiempo de espera por hora: 38,93$
de noche
Esta tarifa de taxi no tiene una tarifa nocturna separada. Las tarifas anteriores son siempre válidas. Esto significa que los costes de taxi no difieren entre el día y la noche.
2) Esta tarifa de taxi Vancouver Metro fue comprobada por última vez el 17.10.2023. Si cree que esta tarifa de taxi Vancouver Metro ya no está actualizada, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto . Lo revisaremos de inmediato.
En el ranking de las tarifas de taxi de Canadá más caras la tarifa de taxi Vancouver Metro ocupa
Lugar 8 de 17
La base para calcular las tarifas más baratas y más caras es un viaje en taxi de 8 kilómetros en la tarifa diaria.
Distancia | de día | de noche |
---|---|---|
1 km | ||
2 km | ||
3 km | ||
4 km | ||
5 km | ||
6 km | ||
7 km | ||
8 km | ||
9 km | ||
10 km | ||
15 km | ||
20 km | ||
50 km | ||
100 km | ||
$ | $ |
Esta tabla no contiene ningún tiempo de espera, sino que sólo tiene en cuenta la distancia recorrida.