Zona de conducción obligatoria | Populación |
---|---|
Troisdorf | 74.870 |
Sankt Augustin | 55.873 |
Bornheim | 48.173 |
Hennef (Sieg) | 47.293 |
Siegburg | 41.326 |
Königswinter | 41.050 |
Niederkassel | 38.057 |
Lohmar | 30.451 |
Rheinbach | 27.124 |
Bad Honnef | 25.708 |
Meckenheim | 24.661 |
Alfter | 23.527 |
Wachtberg | 20.251 |
Neunkirchen-Seelscheid | 19.758 |
Windeck | 18.937 |
Eitorf | 18.671 |
Swisttal | 18.558 |
Much | 14.319 |
Ruppichteroth | 10.449 |
de día
Bajada de bandera: 4,40€
Precio por kilómetro: 2,50€
Tiempo de espera por hora: 42,90€
de noche
Lunes a Sábado de 10:00pm a 6:00am. Sábado y domingo todo el día.
Bajada de bandera: 4,40€
Precio por kilómetro: 2,70€
Tiempo de espera por hora: 42,90€
2) Esta tarifa de taxi Rhein-Sieg fue comprobada por última vez el 01.09.2022. Si cree que esta tarifa de taxi Rhein-Sieg ya no está actualizada, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto . Lo revisaremos de inmediato.
En el ranking de las tarifas de taxi de Alemania más caras la tarifa de taxi Rhein-Sieg ocupa
Lugar 115 de 252
La base para calcular las tarifas más baratas y más caras es un viaje en taxi de 8 kilómetros en la tarifa diaria.
Distancia | de día | de noche |
---|---|---|
1 km | ||
2 km | ||
3 km | ||
4 km | ||
5 km | ||
6 km | ||
7 km | ||
8 km | ||
9 km | ||
10 km | ||
15 km | ||
20 km | ||
50 km | ||
100 km | ||
€ | € |
Esta tabla no contiene ningún tiempo de espera, sino que sólo tiene en cuenta la distancia recorrida.