Zona de conducción obligatoria | Populación |
---|---|
Düren | 90.502 |
Jülich | 32.505 |
Kreuzau | 17.582 |
Langerwehe | 13.986 |
Niederzier | 13.920 |
Aldenhoven | 13.877 |
Linnich | 12.484 |
Nörvenich | 10.447 |
Nideggen | 9.855 |
Merzenich | 9.733 |
Vettweiß | 9.280 |
Hürtgenwald | 8.644 |
Titz | 8.329 |
Inden | 7.426 |
Heimbach | 4.319 |
de día
Bajada de bandera: 4,50€
Precio por kilómetro: 2,70€
Tiempo de espera por hora: 40,00€
de noche
Lunes a Viernes de 10:00pm a 6:00am. Sábado y domingo todo el día.
Bajada de bandera: 4,50€
Precio por kilómetro: 2,80€
Tiempo de espera por hora: 40,00€
2) Esta tarifa de taxi Düren fue comprobada por última vez el 04.10.2023. Si cree que esta tarifa de taxi Düren ya no está actualizada, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto . Lo revisaremos de inmediato.
En el ranking de las tarifas de taxi de Alemania más caras la tarifa de taxi Düren ocupa
Lugar 53 de 252
La base para calcular las tarifas más baratas y más caras es un viaje en taxi de 8 kilómetros en la tarifa diaria.
Distancia | de día | de noche |
---|---|---|
1 km | ||
2 km | ||
3 km | ||
4 km | ||
5 km | ||
6 km | ||
7 km | ||
8 km | ||
9 km | ||
10 km | ||
15 km | ||
20 km | ||
50 km | ||
100 km | ||
€ | € |
Esta tabla no contiene ningún tiempo de espera, sino que sólo tiene en cuenta la distancia recorrida.