Estadística de taxis Francia

Tarifas de Taxi en Francia

Gastos de taxi en Francia

Más barato Promedio Más cara
Bajada de bandera 1,80€ 1,80€ 1,87$

Rouen

6,77€ 6,77€ 7,05$ 8,00€ 8,00€ 8,33$

Paris

Precio por kilómetro 2)

por kilómetro

1,59€ 1,59€ 1,65$

Paris

2,43€ 2,43€ 2,53$ 3,54€ 3,54€ 3,68$

Niza

Tiempo de espera

por hora

20,02€ 20,02€ 20,85$

Metz

30,75€ 30,75€ 32,02$ 41,06€ 41,06€ 42,75$

Paris

Más cara 3)

1. Niza 28,30€ 28,30€ 29,47$
2. Toulon 22,40€ 22,40€ 23,32$
3. Grenoble 22,40€ 22,40€ 23,32$
4. Perpignan 21,80€ 21,80€ 22,70$
5. Lille 21,80€ 21,80€ 22,70$
6. Tours 21,10€ 21,10€ 21,97$
7. Le Havre 21,10€ 21,10€ 21,97$
8. Amiens 20,90€ 20,90€ 21,76$
9. Reims 20,90€ 20,90€ 21,76$
10. Dijon 20,60€ 20,60€ 21,45$

Más barato 3)

1. Paris 12,70€ 12,70€ 13,22$
2. Orleans 13,20€ 13,20€ 13,74$
3. Aix-en-Provence 14,80€ 14,80€ 15,41$
4. Rouen 15,60€ 15,60€ 16,24$
5. Strasbourg 16,30€ 16,30€ 16,97$
6. Montreuil 17,20€ 17,20€ 17,91$
7. Boulogne-Billancourt 17,40€ 17,40€ 18,12$
8. Lyon 18,30€ 18,30€ 19,06$
9. Caen 18,40€ 18,40€ 19,16$
10. Bouches-du-Rhône 18,70€ 18,70€ 19,47$

2) Precio medio por kilómetro de los primeros 8 kilómetros recorridos sin tiempos de espera.
3) La base para calcular las tarifas más baratas y más caras es un viaje en taxi de 8 kilómetros en la tarifa diaria. Las estadísticas de taxis de Francia aquí publicadas pueden utilizarse libremente para publicaciones, citando a Taxi-Calculador.es como fuente.