Estadística de taxis Francia

Tarifas de Taxi en Francia

  • Actualmente tenemos 38 tarifas de taxi desde Francia en nuestra base de datos
  • El precio de taxi en Bordeaux es válido para el período más largo (desde enero 2012)
  • La última actualización es la tarifa de taxi de Metz (enero 2023)

Gastos de taxi en Francia

Más barato Promedio Más cara
Bajada de bandera 1,70 € 1,70 € 1,80 $

Reims

3,21 € 3,21 € 3,40 $ 7,30 € 7,30 € 7,73 $

Paris

Precio por kilómetro 2)

por kilómetro

1,41 € 1,41 € 1,50 $

Paris

1,94 € 1,94 € 2,05 $ 2,65 € 2,65 € 2,81 $

Niza

Tiempo de espera

por hora

17,00 € 17,00 € 18,00 $

Nancy

23,90 € 23,90 € 25,30 $ 35,37 € 35,37 € 37,44 $

Lyon

Más cara 3)

1. Niza 21,20 € 21,20 € 22,44 $
2. Metz 20,20 € 20,20 € 21,38 $
3. Lille 17,50 € 17,50 € 18,53 $
4. Montpellier 17,30 € 17,30 € 18,31 $
5. Nantes 16,90 € 16,90 € 17,89 $
6. Toulon 16,70 € 16,70 € 17,68 $
7. Strasbourg 16,30 € 16,30 € 17,26 $
8. Amiens 16,20 € 16,20 € 17,15 $
9. Grenoble 16,00 € 16,00 € 16,94 $
10. Le Havre 16,00 € 16,00 € 16,94 $

Más barato 3)

1. Paris 11,30 € 11,30 € 11,96 $
2. Villeurbanne 13,70 € 13,70 € 14,50 $
3. Argenteuil 13,80 € 13,80 € 14,61 $
4. Boulogne-Billancourt 14,00 € 14,00 € 14,82 $
5. Mulhouse 14,20 € 14,20 € 15,03 $
6. Bordeaux 14,30 € 14,30 € 15,14 $
7. Rennes 14,30 € 14,30 € 15,14 $
8. Le Mans 14,30 € 14,30 € 15,14 $
9. Caen 14,80 € 14,80 € 15,67 $
10. Aix-en-Provence 14,80 € 14,80 € 15,67 $

2) Precio medio por kilómetro de los primeros 8 kilómetros recorridos sin tiempos de espera.
3) La base para calcular las tarifas más baratas y más caras es un viaje en taxi de 8 kilómetros en la tarifa diaria. Los datos aquí publicados pueden ser utilizados libremente para publicaciones bajo la indicación de Taxi-Calculador.es como fuente.