Estadística de taxis Francia

Tarifas de Taxi en Francia

  • Actualmente tenemos 38 tarifas de taxi desde Francia en nuestra base de datos
  • El precio de taxi en Bordeaux es válido para el período más largo (desde enero 2012)
  • La última actualización es la tarifa de taxi de Metz (enero 2023)

Gastos de taxi en Francia

Más barato Promedio Más cara
Bajada de bandera 1,70€ 1,70€ 1,82$

Reims

3,23€ 3,23€ 3,46$ 7,30€ 7,30€ 7,82$

Paris

Precio por kilómetro 2)

por kilómetro

1,41€ 1,41€ 1,51$

Paris

1,96€ 1,96€ 2,10$ 2,65€ 2,65€ 2,84$

Niza

Tiempo de espera

por hora

17,00€ 17,00€ 18,20$

Nancy

24,07€ 24,07€ 25,77$ 37,40€ 37,40€ 40,05$

Lyon

Más cara 3)

1. Niza 21,20€ 21,20€ 22,70$
2. Metz 20,20€ 20,20€ 21,63$
3. Bouches-du-Rhône 18,70€ 18,70€ 20,02$
4. Lyon 18,30€ 18,30€ 19,59$
5. Lille 17,50€ 17,50€ 18,74$
6. Montpellier 17,30€ 17,30€ 18,52$
7. Nantes 16,90€ 16,90€ 18,10$
8. Toulon 16,70€ 16,70€ 17,88$
9. Strasbourg 16,30€ 16,30€ 17,45$
10. Amiens 16,20€ 16,20€ 17,35$

Más barato 3)

1. Paris 11,30€ 11,30€ 12,10$
2. Villeurbanne 13,70€ 13,70€ 14,67$
3. Argenteuil 13,80€ 13,80€ 14,78$
4. Boulogne-Billancourt 14,00€ 14,00€ 14,99$
5. Mulhouse 14,20€ 14,20€ 15,20$
6. Le Mans 14,30€ 14,30€ 15,31$
7. Bordeaux 14,30€ 14,30€ 15,31$
8. Rennes 14,30€ 14,30€ 15,31$
9. Montreuil 14,80€ 14,80€ 15,85$
10. Brest 14,80€ 14,80€ 15,85$

2) Precio medio por kilómetro de los primeros 8 kilómetros recorridos sin tiempos de espera.
3) La base para calcular las tarifas más baratas y más caras es un viaje en taxi de 8 kilómetros en la tarifa diaria. Las estadísticas de taxis de Francia aquí publicadas pueden utilizarse libremente para publicaciones, citando a Taxi-Calculador.es como fuente.