Más barato | Promedio | Más cara | |
Bajada de bandera | 2,90$ 1,78€ 1,91$ | 3,71$ 2,28€ 2,45$ | 4,85$ 2,98€ 3,20$ |
Precio por kilómetro 2)
por kilómetro |
2,15$ 1,32€ 1,42$ | 2,51$ 1,54€ 1,65$ | 2,64$ 1,62€ 1,74$ |
Tiempo de espera por hora |
34,00$ 20,90€ 22,41$ | 50,38$ 30,96€ 33,20$ | 56,68$ 34,84€ 37,35$ |
1. | Sydney | 21,10$ 12,97€ 13,91$ |
2. | Central Coast | 21,10$ 12,97€ 13,91$ |
3. | Canberra | 20,80$ 12,78€ 13,71$ |
4. | Wollongong | 20,60$ 12,66€ 13,58$ |
5. | Maitland | 20,60$ 12,66€ 13,58$ |
1. | Melbourne | 17,20$ 10,57€ 11,34$ |
2. | Adelaide | 18,70$ 11,49€ 12,32$ |
3. | Perth | 19,60$ 12,05€ 12,92$ |
4. | Gold Coast | 20,00$ 12,29€ 13,18$ |
5. | Brisbane | 20,30$ 12,48€ 13,38$ |
2) Precio medio por kilómetro de los primeros 8 kilómetros recorridos sin tiempos de espera.
3) La base para calcular las tarifas más baratas y más caras es un viaje en taxi de 8 kilómetros en la tarifa diaria.
Las estadÃsticas de taxis de Australia aquà publicadas pueden utilizarse libremente para publicaciones, citando a Taxi-Calculador.es como fuente.